3K-3.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|大專
3.2K-3.8K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|大專
6.5K-7.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|3-5年|大專
3K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|1-3年|大專
2.8K-4K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|高中
2.2K-3.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|中專
禮賓員
[20人]實(shí)習(xí)
2024-11-27
2.2K-2.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|中專
2.2K-3.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|中專
2.2K-3.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|中專
2.2K-3.5K/月|江西/南昌/紅谷灘區(qū)|經(jīng)驗(yàn)不限|中專